汗水排行榜
| 排行 | 姓名 | 汗 |
| 1 | 元太赫 | 14,621,096 |
| 2 | 阿潘 | 13,494,864 |
| 3 | R熊 | 13,388,792 |
| 4 | 菲特巴 | 13,264,784 |
| 5 | 影子D | 13,007,824 |
| 6 | 叮一叮 | 12,008,728 |
| 7 | 吉隆坡 | 11,529,720 |
| 8 | 丹尼爾·法伊祖林 | 11,484,464 |
| 9 | 安潘 | 11,290,064 |
| 10 | 獅子 | 10,976,000 |
| 11 | 作為 | 10,736,160 |
| 12 | 鋁 | 10,139,984 |
| 十三 | 賽 | 9,951,328 |
| 14 | 曼索4134 | 9,885,448 |
| 15 | 索爾凡斯 | 9,818,912 |
| 16 | 卡佳3997 | 9,535,256 |
| 17 | 喬伊斯 | 9,478,616 |
| 18 | 獅子座$王$ | 8,906,096 |
| 19 | 阿達森 | 8,163,192 |
| 20 | 薩瑪 | 8,082,880 |
更新 2024-07-11 下午 05:50 UTC+8
